Уличные экраны для стационарной установки были созданы для отображения информации рекламными блоками. SMD экраны для инсталляций становятся частым явлением на улицах наших городов, вытесняя своего предшественника DIP светодиодные экраны.
LED Модуль
| Шаг пикселя/мм | PH20 |
Размер кабинета/мм | 320*320 |
Плотность, пикселей на кв.м | 2500
|
Состав пикселя | 1R1G1B |
Конфигурация пикселя | DIP346
|
Разрешение модуля | 16*16 |
LED Экран
| Рекомендуемое минимальное расстояние | 25~60M |
Угол обзора | H:±140°; V±140° |
Макс. потребляемая мощность | 761вт/кв.м |
Средняя потребляемая мощность | 230вт/кв.м |
Кол-во модуля | 3*3шт. |
Размер кабинета/мм | 960*960 |
Разрешение кабинета | 48*48 |
Материал кабинета | Железо |
Вес кабинета | 45кг/кв.м |
Режим сканирования | Статика |
Частота кадров / Hz/S | ≥60 |
Частота обновления / Hz/S | 800~2000 |
Яркость | 6500cd/m2 |
Рабочая температура | –20C°~60C° |
Температура хранения | –40C°~70C° |
Влажность хранения | 10%-90% |
Относительная влажность | 10%-90% |
Уровень защиты (Фронт/Сзади) | IP65/ IP54 |
Напряжение питания, в | AC220V / AC110V ±10% |
Глубина цвета | displaying colors≥16.7M(synchronized); 14bits |
Регулировка яркости | 256 levels of each color(manually) |
Входные сигналы | RF,S-Video,RGB,RGBH,YUV,YC&Composition ,etc |
Система управления | linsn/Colorlight/Nova(sending card,receiving cards and Hubs) |
Время наработки на отказ
| ≥50,00 часов |
Срок службы | ≥100,000 часов |
Выход из строя светодиода
| ≤0.0001 |
Дистанционное управление | CAT cable: 100m; Muti-mode fiber: 500m; Single-mode fiber: 15km |