LED Модуль
| Шаг пикселя/мм | PH3.91 |
Размер модуля/мм | 250*250 |
Плотность, пикселей на кв.м | 65536 |
Состав пикселя | 1R1G1B |
Конфигурация пикселя | SMD2020 3 в 1 |
Разрешение модуля | 64 * 64 |
LED Экран
| Рекомендуемое минимальлное расстояние | 4~100M |
Угол обзора | Г:±160°; В±160° |
Макс. потребляемая мощность | 600вт/кв.м |
Средняя потребляемая мощность | 200вт/кв.м |
Кол-во модуля | 2*2шт./2* 4шт. |
Размер кабинета/мм | 500(Ш)*500/1000(В)*80(Г) |
Разрешение кабинета | 128*128/128*256 |
Материал кабинета | Алюминиевый литой корпус |
Вес кабинета | 8.0кг/14.5кг |
Режим сканирования | 1/16 разложение |
Частота кадров / Hz/S | ≥60 |
Частота обновления / Hz/S | 3840 |
Яркость | 1000cd/m2 |
Рабочая температура | –25C°~65C° |
Температура хранения | –40C°~70C° |
Влажность харанения | 10%-90% |
Относительная влажность | 10%-90% |
Уровень защиты (Фронт/Сзади) | IP31 |
Напряжение питания, в | напряжение: 100~260 V AC, 50~60 Hz |
Глубина цвета | 16бит |
Регулировка яркости | 256 levels of each color(manually) |
Входные сигналы | RF,S-Video,RGB,RGBH,YUV,YC&Composition ,etc |
Система управления | linsn/Colorlight/Nova(sending card,receiving cards and Hubs) |
Время наработки на отказ | ≥50,00 часов |
Срок службы | ≥100,000 часов |
Выход из строя свтеодиода | ≤0.0001 |
Дистанционное управление
| Супероксид 5,:100m,Оптический кабель: 1)многомод:500м;2)одномод:15км
|