LED Модуль
| Шаг пикселя/мм | PH6.25 |
| Module size/mm | 250*250 |
| Плотность, пикселей на кв.м | 25600 |
| Состав пикселя | 1R1G1B |
| Конфигурация пикселя | SMD3535 3 в 1 |
| Разрешение модуля | 40*40 |
LED Экран | Рекомендуемое минимальное расстояние
| 7~20M |
| Угол обзора | H:±150°;V±120° |
| Макс. потребляемая мощность | 800вт/кв.м |
| Средняя потребляемая мощность | 250вт/кв.м |
| Кол-во модуля | 2*2шт./2*4шт. |
| Размер кабинета/мм | 500(Ш)*500/1000(В)*80(Г) |
| Разрешение кабинета | 80*80/80*160 |
| Материал кабинета | Алюминиевый литой корпус |
| Вес кабинета | 7.5кг/14.5кг |
Режим сканирования
| 1/16 разложение |
| Частота кадров / Hz/S | ≥60 |
| Частота обновления / Hz/S | 2000 |
| Яркость | 5500cd/m2 |
| Рабочая температура | –20C°~60C° |
| Температура хранения | –40C°~70C° |
| Влажность хранения | 10%-90% |
| Относительная влажность | 10%-90% |
| Уровень защиты (Фронт/Сзади) | IP54/ IP43 |
| Напряжение питания, в | AC220V / AC110V ±10% |
| Глубина цвета | 14бит |
| Регулировка яркости | 256 levels of each color(manually) |
| Входные сигналы | RF,S-Video,RGB,RGBH,YUV,YC&Composition ,etc |
| Система управления | linsn/Colorlight/Nova(sending card,receiving cards and Hubs) |
| Время наработки на отказ | ≥50,00 часов |
| Срок службы | ≥100,000 часов |
| Выход из строя светодиода | ≤0.0001 |
Дистанционное управление
| Супероксид 5,:100m,Оптический кабель: 1)многомод:500м; 2)одномод:15км
|